在口腔門診發(fā)展熱度漸高、選擇日益多元的當下,寧波好牙引領口腔診所備受關注。它的醫(yī)學技術實力究竟怎樣呢?接下來我們詳細了解。

寧波好牙引領口腔診所概況
該診所經過衛(wèi)生部門正規(guī)批準建立,地理位置優(yōu)越,交通便捷。診所打造了以現(xiàn)代化醫(yī)療設備設施為主的口腔醫(yī)療環(huán)境,還引進了優(yōu)質的數(shù)字化醫(yī)療系統(tǒng)、計算機模擬系統(tǒng)等,能輔助開展口腔醫(yī)療工作。在口腔醫(yī)療中,可幫助醫(yī)生短時間內獲取不同人群的口腔相關數(shù)據(jù),并結合需求設計專業(yè)的口腔醫(yī)療服務。
寧波好牙引領口腔診所醫(yī)生信息
楊帆是該院口腔種植科的主治醫(yī)師,專注于口腔種植項目。他是中華口腔醫(yī)學會會員、國際種植學會會員,從事口腔種植工作14余年,在種植牙領域頗有建樹。從業(yè)多年,他形成了個性化醫(yī)療口腔服務的特點,會根據(jù)不同求美者的實際口腔需求和情況,針對性地制定種植方案。根據(jù)不同口腔醫(yī)學情況,選擇種植、微創(chuàng)種植、牙頜種植等多項種植操作技術,力求為牙齒缺損的小伙伴提供更有針對性、更優(yōu)質的醫(yī)學服務。
寧波好牙引領口腔診所特色項目
(1)種植牙:該機構的種植牙具有微創(chuàng)速度快等技術優(yōu)勢,術前能利用數(shù)字化醫(yī)療器械設備模擬種植牙的植入途徑,再設計和執(zhí)行種植牙方案。該院種植牙手術時間短,效果更優(yōu),且掌握多種種植牙醫(yī)療技術,能結合個體訴求進行設計和服務。
(2)牙齒矯治:機構將數(shù)字化醫(yī)療器械設備與口腔美學工作相結合,利用專業(yè)技術掃描口腔后得到模具,在電腦上進行設計和塑造,從而獲得更適合顧客的矯正牙套。吻合性高的牙套對牙齒矯治結果有積極引導作用。
寧波地區(qū)價格參考
以下價格信息是當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理,僅供參考,機構實際價格以到院面診為準。
| 此價格信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機構實際價格以到院面診為準! | |
| 此價格信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機構實際價格以到院面診為準! |
|
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3722-10189 |
| 牙齒瓷貼面 | 1527-12249 |
| E-MAX | 2540-16037 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2508-17503 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2609-15714 |
| 美國皓齒 | 1839-16372 |
| 瓷貼面 | 2367-16463 |
| 補牙 | 870-11585 |
| 鑲牙 | 1730-11663 |
| 牙齒缺損修復 | 1076-11167 |
| 牙齒不齊 | 1310-10955 |
| 牙齒稀疏 | 1496-10103 |
| 壞牙 | 1122-11730 |
| 蛀牙 | 1115-12463 |
| 拔智齒 | 1172-10054 |
| 牙齒綜合 | 1462-12671 |
| 根管緩解 | 1362-11554 |
| 牙周護理 | 1144-11293 |
| 牙漬 | 1420-11088 |
| 阻生牙 | 1055-11429 |
| 隱裂牙 | 1225-10520 |
| 多生牙 | 1162-11148 |
| 磨牙 | 1108-10891 |
| 塞牙 | 1443-12684 |
| 牙縫變大 | 1460-11065 |
| 齲齒 | 1116-10326 |
| 牙齒斷裂 | 1497-10575 |
| 蟲牙 | 1243-12909 |
| 牙洞 | 1162-12076 |
| 樹脂補牙 | 1496-10082 |
| 淺齲 | 1247-12822 |
| 中齲 | 1364-10982 |
| 深齲 | 1423-12862 |
| 3M樹脂補牙 | 1334-12096 |
| 爛牙 | 1271-12136 |
| 牙齒齲壞 | 1146-12895 |
| 微創(chuàng)根管 | 1123-11436 |
| 牙痛 | 1426-11427 |
| 牙磨損 | 1097-12041 |
| 牙脫位 | 1369-12395 |
| 牙齒外傷 | 1174-11456 |
| 超聲波潔牙 | 487-2313 |
| 咖啡牙美白 | 430-2360 |
| 噴砂潔牙 | 367-2047 |
| 色素牙美白 | 402-8015 |
| 四環(huán)素牙美白 | 485-7171 |
| 洗牙 | 344-2382 |
| 牙齒冷光美白 | 418-2215 |
| 牙齒拋光 | 371-1797 |
| 牙齒漂白 | 424-2084 |
| 煙漬牙美白 | 451-2032 |
| 冷光美白 | 415-2170 |
| 皓齒美白 | 453-2251 |
| 牙黃變白 | 430-2172 |
| 氟斑牙美白 | 461-2353 |
| 變色牙美白 | 444-2109 |
| 黑牙美白 | 409-2146 |
| 茶漬牙美白 | 402-2302 |
| 牙美白 | 428-2148 |
| 半口牙種植 | 53074-139899 |
| 單顆牙種植 | 14472-25262 |
| 多顆牙種植 | 26349-188821 |
| 后牙種植 | 16930-60953 |
| 前牙種植 | 9028-37748 |
| 全口牙種植 | 98296-293215 |
| 種植牙/顆 | 8303-16098 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8057-16555 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9718-21529 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11700-18629 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11312-18528 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9289-16817 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9127-16391 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11610-20058 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9824-18236 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6241-10379 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5196-10369 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5254-16888 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5430-10068 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5923-10069 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10288-19084 |
| 法國安多健種植/顆 | 11020-17660 |
| 進口種植牙/顆 | 9130-18399 |
| 國產種植牙 | 5669-12275 |
寧波好牙引領口腔診所環(huán)境優(yōu)良、醫(yī)生專業(yè)、項目特色突出。具體的費用可參考上述價格信息,但這只是市場參考價,實際價格需到院面診確定。如果您想了解更多口腔項目的費用或獲取幫助,歡迎咨詢我們的在線客服。





