在選擇醫(yī)生時(shí),很多人因了解渠道有限,只能通過名氣判斷,難以深入了解醫(yī)生技術(shù)。李奇軍醫(yī)生人氣頗高、關(guān)注度也多,他的技術(shù)實(shí)力和風(fēng)格究竟如何呢?下面為你詳細(xì)介紹。

李奇軍醫(yī)生個(gè)人簡介
李奇軍醫(yī)生畢業(yè)于北京協(xié)和醫(yī)科大學(xué),擁有20余年臨床工作經(jīng)驗(yàn),是國內(nèi)較早獲得主診醫(yī)師資格的醫(yī)生之一,具備扎實(shí)的醫(yī)學(xué)整形功底。他通過多方面研究學(xué)習(xí),熟悉人體解剖結(jié)構(gòu),能結(jié)合當(dāng)下潮流審美進(jìn)行綜合性美學(xué)設(shè)計(jì)。在吸脂手術(shù)、豐胸手術(shù)、達(dá)拉斯鼻整形手術(shù)等項(xiàng)目上,都有專業(yè)口碑和技術(shù)實(shí)力,能塑造出更具動(dòng)感和優(yōu)質(zhì)的美。
李奇軍醫(yī)生坐診醫(yī)院介紹
李奇軍醫(yī)生坐診于北京知音醫(yī)療美容門診部。該門診部于2012年建立,占地面積三千多平方米,設(shè)有多個(gè)特色項(xiàng)目中心。在醫(yī)療儀器設(shè)備的引進(jìn)上對(duì)標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn),秉持回歸醫(yī)學(xué)本質(zhì)的醫(yī)療信念,貫徹“為愛而美”的品牌理念。在提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)的嚴(yán)格把控材料和醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量,醫(yī)學(xué)服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯。
李奇軍醫(yī)生吸脂案例分享
手術(shù)前:這位患者從小就是易胖體質(zhì),稍微多吃體重就上升,體型也不佳,為此長期感到自卑。后來掙錢后有了報(bào)復(fù)性飲食,加上常吃高熱量外賣,體重進(jìn)一步增加。患者聽聞李醫(yī)生名氣,且自知缺乏毅力長期整形,猶豫后決定找他做吸脂手術(shù)。
手術(shù)后:手術(shù)過程比患者預(yù)估的舒適很多,如今過去四個(gè)多月,恢復(fù)狀態(tài)也比在網(wǎng)絡(luò)上了解到的更好。患者不確定是自己護(hù)理得當(dāng)還是醫(yī)生手術(shù)細(xì)膩,總之整個(gè)手術(shù)過程舒適,對(duì)李醫(yī)生印象良好。
北京地區(qū)價(jià)格參考
以下是北京地區(qū)整形項(xiàng)目的價(jià)格參考表,此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理,僅供參考,機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)。
| 此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)! | |
| 此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)! |
|
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16607-60468 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24957-71925 |
| 硅膠隆鼻 | 16864-65200 |
| 假體隆鼻 | 17408-53659 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 15910-53768 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36337-89590 |
| 膨體隆鼻 | 24250-73605 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 17218-54198 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17209-53497 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24271-78712 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24100-69605 |
| 隆鼻價(jià)格 | 24615-71899 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24967-72424 |
| 隆鼻手術(shù) | 24265-77618 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 24646-78476 |
| 隆鼻假體取出 | 24222-79995 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 24542-74452 |
| 大腿激光脫毛 | 795-1422 |
| 小腿激光脫毛 | 755-1421 |
| 激光脫腋毛 | 491-3176 |
| 眉位不正修復(fù) | 3710-10387 |
| 切/提眉 | 2858-9615 |
| 超聲法瘦臉 | 7085-22954 |
| 光纖溶脂瘦臉 | 2227-9794 |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 2693-26551 |
| 磨骨瘦臉 | 17439-56581 |
| 溶脂瘦臉 | 4089-8693 |
| 射頻瘦臉 | 4695-17408 |
| 瘦臉失敗修復(fù) | 5781-18939 |
| 瘦臉 | 1918-15283 |
| 吸脂瘦臉 | 3197-8231 |
| 咬肌切除瘦臉 | 4675-15329 |
| E光嫩膚 | 2792-6085 |
| 彩光嫩膚 | 1996-10216 |
| 光子嫩膚 | 1479-8484 |
| 果酸嫩膚 | 1955-9703 |
| 激光嫩膚 | 1717-8357 |
| 射頻緊膚 | 1043-3251 |
| 水氧活膚 | 1631-5906 |
| 微針嫩膚 | 1427-6490 |
| 無針?biāo)?/td> | 836-5301 |
| 無針?biāo)忉?/td> | 706-5299 |
| 抽脂 | 12809-32146 |
| 吸脂 | 13908-32283 |
| 抽脂吸脂 | 13626-32074 |
| 人工抽脂 | 12241-34329 |
| 大肚子抽脂 | 12334-33416 |
| 瘦腿抽脂 | 13335-34469 |
| 抽脂整形 | 11546-30462 |
| 腰腹抽脂 | 10467-30913 |
| 雙眼皮抽脂 | 11986-30598 |
| 抽脂塑形 | 11160-31559 |
| 全身抽脂 | 41432-85149 |
| 手臂抽脂 | 13214-31788 |
| 眼部抽脂 | 11424-30197 |
| 瘦臉抽脂 | 12906-31294 |
| 瘦身抽脂 | 10031-30974 |
| 腿部抽脂 | 10990-31388 |
| 減肥抽脂 | 14613-34506 |
| 小腿抽脂 | 10394-31873 |
| 眼袋抽脂 | 12214-32242 |
| 胳膊抽脂 | 11372-30759 |
| 下巴抽脂 | 10282-30434 |
| 腰部抽脂 | 14476-32228 |
| 面部吸脂 | 11958-33322 |
| 臉部吸脂 | 11638-31959 |
| 腰腹吸脂 | 11484-33370 |
| 全身吸脂 | 12119-32019 |
| 大腿吸脂 | 11617-30557 |
| 手臂吸脂 | 12403-32872 |
| 腹部吸脂 | 14606-30483 |
| 腿部吸脂 | 11826-34496 |
| 雙下巴吸脂 | 13873-34683 |
| 臀部吸脂 | 11608-30552 |
| 共振吸脂 | 11565-33489 |
| 超聲波吸脂 | 14016-31233 |
| 背部吸脂 | 12315-31505 |
| 眼部吸脂 | 14873-31603 |
| 面頰吸脂 | 14958-30770 |
| 招風(fēng)耳修復(fù) | 10891-32989 |
| 耳部歪曲畸形 | 11637-45613 |
| 耳畸形修復(fù) | 11432-42639 |
| 耳朵疤痕疙瘩修復(fù) | 14651-32286 |
| 小耳再造 | 10129-44792 |
| 耳廓畸形精細(xì)化設(shè)計(jì) | 12717-34905 |
| 耳損傷修復(fù) | 13589-32598 |
| 副耳整形 | 14846-48594 |
| 杯狀耳修復(fù) | 14757-51914 |
| 外傷性耳畸形整復(fù) | 13524-51439 |
| 菜花耳修復(fù) | 12955-30469 |
| 耳部整形 | 14120-33091 |
| 耳部疤痕 | 13359-34232 |
| 耳垂整形 | 14375-34184 |
| 耳垂疙瘩 | 12833-30980 |
| 耳垂過大 | 10206-31771 |
| 耳垂裂 | 11516-45778 |
| 耳垂缺損修復(fù) | 14731-38378 |
| 耳垂粘連 | 12825-30012 |
| 耳朵整形 | 13366-32345 |
| 耳疙瘩修復(fù) | 13990-33799 |
| 耳畸矯正 | 11131-30137 |
| 耳畸形矯正 | 10899-53490 |
|
更多相關(guān)推薦
|





